Номера отель Золотой век Санкт-Петербург
Сравнительная таблица всех номеров
Для удобного сравнения категорий номеров возпользуйте таблицей ниже.
| Тип номера | Площадь | Вместимость | Цена (от) | Удобства |
|---|---|---|---|---|
| Бюджетный Стандарт. Второй корпус | 16 кв.м. | чел. | ||
| Супериор. Второй корпус | 30 кв.м. | чел. | ||
| Стандарт | 18 кв.м. | чел. | ||
| Номер комфорт с видом на Фонтанку | 22 кв.м. | чел. | ||
| Супериор с балконом и видом на Фонтанку | 27 кв.м. | чел. | ||
| Двухкомнатный люкс с балконом и видом на Фонтанку | 44 кв.м. | чел. |
По техническим причинам функция обратной связи через сайт не доступна. Приносим свои извинения за неудобства